Шиномонтаж в Приморском районе
СТО "Омега-Авто" выполняет балансировку колес и шиномонтаж в Приморском районе Санкт-Петербурга. В нашем арсенале современные балансировочные станки итальянской фирмы Sicam. С их помощью мы выполняем сборку, разборку и балансировку колес. Мы работаем с легковыми и микроавтобусами. Записывайтесь на обслуживание по телефонам: +7 (812) 677-18-09, +7 (921) 930-56-51
Стоимость работ (прайс-лист на 2026 год)
| Наименование работ | Цена (руб.) |
| Шиномонтаж легковых автомобилей | |
| R10 - R13 | 2500 |
| R - 14 | 2600 |
| R - 15 | 2600 |
| R - 16 | 2700 |
| R - 17 | 2800 |
| R - 18 | 3500 |
| R19 - R20 | 4000/4500 |
| R - 21 и выше | от 4500 |
| Балансировка колес (1 шт.) |
от 1000 |
| Снятие и установка колес (1 шт.) |
от 100 |
Подробную таблицу с ценами смотрите ниже.
После установки новых шин, а также ремонта подвески или рулевого управления необходимо проверить углы установки колес. В нашем сервисе развал схождение в приморском районе производится по адресу: ул. Планерная, дом 15.
Шиномонтаж
Казалось бы, что может быть сложного в процессе шиномонтажа, ведь всю основную работу выполняют станки. На самом деле есть определенные операции, которые на некоторых автосервисах не выполняют:
- мойка колес;
- смазывание колес в посадочном месте;
- накачка шин в соответствии с рекомендациями клиента или спецификации автомобиля;
- чистка и смазка ступицы;
- затяжка колес с необходимым крутящим моментом.
Балансировка
Балансировка колес является неотъемлемой частью перечня работ по замене шин. А качество ее проведения влияют на такие факторы, как:
- срок службы шин,
- комфорт и безопасность езды.
Неприятными последствиями некачественно проведенной балансировки могут стать:
- вибрация во время езды,
- преждевременный износ покрышек и других деталей автомобиля.
Поэтому, во избежание подобных неприятностей, лучше не пренебрегать балансировкой.
Когда необходимо выполнять балансировку колес:
- при каждой смене шин,
- после механических повреждений (если ощущается вибрация или другие нетипичные признаки)
Цены на шиномонтаж для легковых автомобилей
Цены на шиномонтаж для внедорожников и микроавтобусов
| № п/п | Наименование работы | Стоимость работ ( руб ) | ||||||||
| Внедорожники (4х4) / Микроавтобус | ||||||||||
| До и R15 - 16 | R17-18 | R19 и выше | До и R 15-16 | R17 и выше | ||||||
| 1. | Балансировка | |||||||||
| 1.1. | Снятие и установка, балансировка, проверка давления ( 1шт.) | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | ||||
| 1.2. | Снятие и установка, балансировка, проверка давления ( 4шт.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 2. | Шиномонтаж | |||||||||
| 2.1. | Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка (1 шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 2.3. | Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка (4 шт.) | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4000 | ||||
| 3. | Ремонтные работы | |||||||||
| 3.1. | Ремонт бескамерных шин (снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка обычного вентиля) установка грибка (1шт.) | 650 | 750 | 850 | 620 | 700 | ||||
| 3.2. | Ремонт бескамерных шин (снятие, установка, установка жгута (1шт.) | 230 | 260 | 280 | 230 | 250 | ||||
| 4. | Единичные услуги по шиномонтажным работам | |||||||||
| 4.1. | Снятие и установка (1шт.) | 140 | 170 | 190 | 130 | 150 | ||||
| 4.2. | Демонтаж (1шт.) | 80 | 100 | 130 | 80 | 100 | ||||
| 4.3. | Run Flat Демонтаж (1шт.) | 300 | ||||||||
| 4.4. | Монтаж (1шт.) | 80 | 100 | 130 | 80 | 100 | ||||
| 4.5. | Run Fiat Монтаж (1шт.) | 300 | ||||||||
| 4.6. | Балансировка (1шт.) - при проведении един. работ | 180 | 220 | 300 | 170 | 200 | ||||
| 4.7. | Балансировка (1шт.) - в комплексных услугах | 180 | 220 | 300 | 170 | 200 | ||||
| 4.8. | Установка камеры (1шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 5. | Дополнительные услуги | |||||||||
| 5.1. | Минимизация дисбаланса (1шт.) | 320 | 350 | 380 | 280 | 300 | ||||
| 5.2. | Проверка давления в колесе, подкачка до нормированного значения (1шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 5.3. | Обработка диска герметиком | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 5.4. | Зачистка посадочного места на диске (1шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 5.5. | Установка хромированного вентиля (1шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 5.6. | Установка обычного вентиля (1шт.) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 5.7. | Грибок (1шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 5.8. | Жгут (1шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 5.9. | Прогонка резьбы (1шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 5.10. | Дополнительные работы, не отраженные в прейскуранте (10 минут) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||

