Ремонт автомобилей
Прайс-Лист
Цены в настоящем прейскуранте указаны в рублях и не действительны для некоторых моделей автомобилей по причине более высокой сложности, обусловленной конструктивными особенностями модели. Подробности у мастера-консультанта и по телефонам: 677-18-09, +7 (921) 930-56-51
Быстрый переход к ценам
Техобслуживание | Технический осмотр | Двигатель | Трансмиссия | Рулевой механизм
Тормоза | Подвеска | Топливная система | Система охлаждения | Глушитель | Электротехнические работы
| Сигнализация | Кузовные работы | Развал Схождение | Шиномонтаж |
Техническое обслуживание
Технический осмотр
| Тип транспорта | Отечественные | Иномарки |
| Технический осмотр автомобиля | 1000 | 1000 |
Двигатель
Трансмиссия (КПП)
Рулевой механизм
Тормозная система
Подвеска
| Тип транспорта | Отечественные / иномарки |
|
| Передняя подвеска | ||
| Замена амортизатора | от 1500 | от 1500 |
| Замена шаровой, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | от 1000 | 1000-4000 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000-4000 |
| Замена переднего подшипника ступицы, 1 шт. | 1000-2500 | 1500-3000 |
| Замена заднего подшипника ступицы, 1 шт. | 1000-2500 | 1500-3000 |
| Замена втулки стабилизатора | от 1000 | от 1000 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
| Замена стабилизатора | от 1500 | от 1500 |
| Замена ступицы, 1 шт. | от 2000 | от 2000 |
| Замена передней балки | 2000-5000 | от 4000 |
| Замена опоры стоек амортизатора, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 800 | от 800 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | от 1500 | от 2000 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | от 1500 | от 2000 |
| Задняя подвеска | ||
| Замена реактивной тяги, 1 шт. | от 1500 | от 1500 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 1000-3000 | 1000-3500 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 1000-3000 | 1000-3500 |
| Замена заднего рычага | 1000-2500 | 1000-2500 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 1500-3500 | 1500-4500 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 1500-2500 | 1500-3500 |
| Замена задней балки | 3000-5500 | 3000-6000 |
| Замена задних сайлентблоков | 1000-3500 | 1000-3500 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 3500-5500 | 3500-6000 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | от 1000 | от 1000 |
| Замена реактивных тяг, комплект | от 1000 | 1000-3000 |
Регулировочные работы подвески
| Тип транспорта | Отечественные | Иномарки |
| Регулировка передней оси | 1500-3500 | 1500-5000 |
| Регулировка задней оси | 1500-3500 | 1500-5000 |
Топливная система
Система охлаждения
Глушитель
Электротехнические работы
Установка сигнализации
Кузовные работы
| Кузовной ремонт | от 2000 |
| Замена бамперов | от 2000 |
| Покраска элемента | нет |
| Полировка автомобиля | нет |
| Антикоррозийная обработка кузова | от 15000 |
Галерея фотографий

