Ремонт автомобилей
Прайс
Цены в настоящем прейскуранте указаны в рублях и не действительны для некоторых моделей автомобилей по причине более высокой сложности, обусловленной конструктивными особенностями модели. Подробности у мастера-консультанта и по телефонам: 677-18-09, 930-56-51
Компьютерная диагностика двигателя | 1000 |
Промывка инжектора | от 1500 |
Диагностика ходовой части, осмотр неисправности | 500 |
Замена втулок стабилизатора | 1000-2500 |
Замена стоек стабилизатора | 1200 |
Замена тормозных дисков (пара) | 1500 |
Замена тормозных колодок барабанных | 1500 |
Замена тормозных колодок дисковых | 700 |
Замена жидкости тормозной с прокачкой | 1000 |
Замена жидкости охлаждающей | 1000 |
Замена жидкости ГУР | 1000 |
Замена масла в двигателе | 500 |
Замена переднего амортизатора или пружины | 600-1500 |
Замена ступичного подшипника | 1500-2500 |
Замена суппорта | 700-1500 |
Замена тормозного шланга | 400 |
Замена свечей (рядная четвёрка) | 800-3500 |
Замена фильтра воздушного | 200-600 |
Замена фильтра топливного | 600-1500 |
Замена фильтра салонного | 400-1500 |
Развал-схождение (1 ось) | 1500 |
Диагностика Развал-Схождения | 800 |
Замена лампы головного освещения | 250-500 |
Замена автомагнитолы штатной | 1000-2000 |
Снятие сервисных интервалов | 600 |
Стоимость услуг по шиномонтажу и баланировке колес в Омега-Авто Вы можете ознакомиться в разделе Шиномонтаж.
А цены на работы с тормозной системой автомобиля: замена колодок, замена тормозного цилиндра и т.д. смотрите здесь.